中華民國童軍領導人員績優獎章
| 金質臘梅獎章 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 資格: 1.擔任團領導人員三十五年以上者。 2.積極領導童軍團參加各項活動績效良好者。 3.領導童軍團從事社會服務工作有顯著績效及具體事實者。 |
|||
| 金質翠竹獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 資格: 1.擔任團領導人員三十年以上者。 2.積極領導童軍團參加各項活動並有良好表現者。 3.能以身作責,領導童軍從事社會服務績效良好有具體事實者。 |
|||
| 金質青松獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 資格: 1.擔任團領導人員(包括各類團)二十五年以上者。 2.積極領導童軍活動並有良好表現者。 (1)持續參加縣(市)童軍會辦理之活動。 (2)定期舉行團活動。 (3)訓練童軍晉級績效良好者。 (4)團各項登記紀錄完備者。 |
|||
| 銀質臘梅獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 資格: 1.曾獲得銀質翠竹獎章並擔任團領導人員二十年以上者。 2.積極領導童軍團參加各項活動績效良好者。 3.領導童軍團從事社會服務工作有顯著績效及具體事實者。 |
|||
| 銀質翠竹獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 洪翠薇 | 102 | 0190 | 童軍總會 |
| 陳怡良 | 105 | 0304 | 童軍總會 |
| 游春玉 | 105 | 0305 | 童軍總會 |
| 資格: 1.曾獲得銀質青松獎章並擔任團領導人員十五年以上者。 2.積極領導童軍團參加各項活動並有良好表現者。 3.能以身作責,領導童軍從事社會服務績效良好有具體事實者。 |
|||
| 銀質青松獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 洪翠薇 | 970223 | 0217 | 童子軍總會 |
| 洪翠珊 | 970223 | 0218 | 童子軍總會 |
| 陳怡良 | 100 | 0431 | 童軍總會 |
| 游春玉 | 100 | 0432 | 童軍總會 |
| 林志隆 | 101 | 0482 | 童軍總會 |
| 鄧迺文 | 104 | 0753 | 童軍總會 |
| 陳兆懿 | 104 | 0753 | 童軍總會 |
| 施淑卿 | 105 | 0825 | 童軍總會 |
| 資格: 1.曾獲得銅質臘梅獎章並擔任團領導人員(包括各類團)十年以上者。 2.積極領導童軍活動並有良好表現者。 (1)持續參加縣(市)童軍會辦理之活動。 (2)定期舉行團活動。 (3)訓練童軍晉級績效良好者。 (4)團各項登記紀錄完備者。 |
|||
| (銅質)臘梅獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 洪翠薇 | 91 | 1903 | |
| 洪翠珊 | 91 | 1958 | |
| 游春玉 | 950225 | 2216 | 童子軍總會 |
| 陳怡良 | 970223 | 2461 | 童子軍總會 |
| 林志隆 | 980222 | 2512 | 童子軍總會 |
| 鄧迺文 | 101 | 2870 | 童軍總會 |
| 陳兆懿 | 101 | 2871 | 童軍總會 |
| 施淑卿 | 101 | 2872 | 童軍總會 |
| 林正雄 | 104 | 3182 | 童軍總會 |
| 李淑婷 | 104 | 3183 | 童軍總會 |
| 張恩月 | 105 | 3454 | 童軍總會 |
| 林玲玲 | 105 | 3455 | 童軍總會 |
| 資格: 1.曾獲得銅質翠竹獎章並連續擔任團領導人員三年以上者。 2.積極領導童軍團參加各項活動績效良好者。 3.領導童軍團從事社會服務工作有顯著績效及具體事實者。 |
|||
| (銅質)翠竹獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 洪翠薇 | 89 | 2736 | |
| 洪翠珊 | 89 | 3041 | |
| 游春玉 | 93 | 3290 | |
| 陳怡良 | 940225 | 3515 | 童子軍總會 |
| 林志隆 | 950225 | 台北市政府 | |
| 陳士宏 | 950225 | 台北市政府 | |
| 鄧迺文 | 980222 | 4363 | 童子軍總會 |
| 陳兆懿 | 980222 | 4364 | 童子軍總會 |
| 黃惠美 | 980222 | 4365 | 童子軍總會 |
| 施淑卿 | 980222 | 4366 | 童子軍總會 |
| 林正雄 | 101 | 5259 | 童軍總會 |
| 張恩月 | 102 | 5584 | 童軍總會 |
| 林玲玲 | 102 | 5585 | 童軍總會 |
| 陳俊安 | 104 | 6177 | 童軍總會 |
| 張家銘 | 105 | 6408 | 童軍總會 |
| 賴瑩珮 | 105 | 6409 | 童軍總會 |
| 孔憲雲 | 105 | 6410 | 童軍總會 |
| 資格: 1.曾獲得銅質青松獎章並連續擔任團領導人員二年以上者。 2.積極領導童軍團參加各項活動並有良好表現者。 3.能以身作責,領導童軍從事社會服務績效良好有具體事實者。 |
|||
| (銅質)青松獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 | 690305 | ||
| 洪翠薇 | 88 | 5109 | |
| 洪翠珊 | 88 | 5378 | |
| 游春玉 | 92 | 6137 | |
| 陳怡良 | 930305 | 6355 | 童子軍總會 |
| 林志隆 | 940225 | 童子軍總會 | |
| 陳士宏 | 940225 | 童子軍總會 | |
| 鄧迺文 | 960311 | 7953 | 台北市政府 |
| 陳兆懿 | 960311 | 7954 | 台北市政府 |
| 黃惠美 | 960311 | 7955 | 台北市政府 |
| 施淑卿 | 960311 | 7956 | 台北市政府 |
| 林正雄 | 990227 | 9143 | 童軍總會 |
| 林慧玲 | 101 | 10255 | 童軍總會 |
| 張家銘 | 101 | 10256 | 童軍總會 |
| 郭淑蕙 | 101 | 10257 | 童軍總會 |
| 郭芊緗 | 103 | 11230 | 童軍總會 |
| 孔憲雲 | 103 | 10231 | 童軍總會 |
| 資格: 1.連續擔任團領導人員(包括各類團)二年以上者。 2.積極領導童軍活動並有良好表現者。 (1)持續參加縣(市)童軍會辦理之活動。 (2)定期舉行團活動。 (3)訓練童軍晉級績效良好者。 (4)團各項登記紀錄完備者。 |
|||
| 中國童子軍教育學會頒發 | |||
| 長青勞績章 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 | 841215 | ||




