| 小 隊 | 職 務 | 姓 名 | 入團日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 服務員 | 團長 | 余曉婷 | 78.11 | 1.整理中
2.本團87年行義、蘭姐、女童軍小隊訓練營 3.台北市第十屆女童軍服務員基本訓練 4.台北市第七屆女童軍服務員晉級訓練 |
| 服務員 | 文書副團長 | 陳聿伶 | 85.07.20 | 1.整理中
2.本團87年行義、蘭姐、女童軍小隊訓練營 |
| 服務員 | 器材副團長 | 林淑媛 | 88.09.04 | 1.台北市第十屆女童軍服務員基本訓練 |
| 服務員 | 活動副團長 | 歐麗萍 | 89.07.29 | 1.花蓮縣第10期童子軍木章基本訓練
2.中國童子軍第98期童子軍木章訓練 3.台北市第84期幼童軍木章基本訓練 4.台北市第十屆女童軍服務員基本訓練 5.台北市第七屆女童軍服務員晉級訓練 |
| 風信子 | 小隊長 | 羅菀瑤 | 85.4.20 | 1.台北市88年夏令秋菊營
2.本團88年童子軍、女童軍團暑期訓練營 3.台北市89年冬令秋菊營 4.台北市89年夏令專科考驗營 5.本團89年童子軍、女童軍團暑期訓練營 6.台北市90年冬令專科考驗營 7.本團90年童子軍、女童軍團隊長營 |
| 風信子 | 副小隊長 | 翁千雯 | 85.5 | 1.本團89年童子軍、女童軍團暑期訓練營
2.台北市90年冬令秋菊營 3.本團90年童子軍、女童軍團暑期訓練營 |
| 風信子 | 隊員 | 趙蘭軒 | 86.5.1 | 1.本團90年童子軍、女童軍團暑期訓練營 |
| 風信子 | 隊員 | 宋邦柔 | 87.1.1 | 1.本團90年童子軍、女童軍團暑期訓練營 |
| 風信子 | 隊員 | 陳怡安 | 86.5.1 | |
| 風信子 | 隊員 | 王詩婷 | 85.6.1 | |
| 蝴蝶蘭 | 小隊長 | 羅姍姍 | 86.5 | 1.台北市88年夏令秋菊營
2.本團88年童子軍、女童軍團暑期訓練營 3.台北市89年冬令秋菊營 4.台北市89年夏令專科考驗營 5.本團89年童子軍、女童軍團暑期訓練營 6.本團90年童子軍、女童軍團隊長營 |
| 蝴蝶蘭 | 副小隊長 | 江冠筠 | 85.11 | 1.本團89年童子軍、女童軍團暑期訓練營
2.台北市90年冬令秋菊營 3.本團90年童子軍、女童軍團暑期訓練營 |
| 蝴蝶蘭 | 小隊員 | 徐宛萱 | 87.1.1 | 1.本團90年童子軍、女童軍團暑期訓練營 |
| 蝴蝶蘭 | 小隊員 | 楊于嫺 | 85.6.1 | |
| 蝴蝶蘭 | 小隊員 | 王昱珺 | 87.1.1 | |
| 蝴蝶蘭 | 小隊員 | 林靜儀 | 88.4.1 | |
| 蝴蝶蘭 | 小隊員 | 孫述暄 | 88.4.1 | |
| 小隊長 | 林思辰 | 85.3 | 1.本團89年童子軍、女童軍團暑期訓練營
2.台北市90年冬令秋菊營 3.本團90年童子軍、女童軍團暑期訓練營 | |
| 副小隊長 | 陳采寧 | 86.5 | 1.本團89年童子軍、女童軍團暑期訓練營
2.台北市90年冬令秋菊營 3.本團90年童子軍、女童軍團暑期訓練營 | |
| 小隊員 | 梁育瑄 | 86.5 | 1.本團89年童子軍、女童軍團暑期訓練營
2.台北市90年冬令秋菊營 3.本團90年童子軍、女童軍團暑期訓練營 | |
| 小隊員 | 紀香妤 | 85.6.1 | 1.本團89年童子軍、女童軍團暑期訓練營 | |
| 小隊員 | 何紫綾 | 85.6.1 | 1.本團90年童子軍、女童軍團暑期訓練營 | |
| 小隊員 | 陳巧柔 | 87.4.1 | 1.本團90年童子軍、女童軍團暑期訓練營 | |
| 小隊員 | 葉玟君 | 89.10.31 | 1.本團90年童子軍、女童軍團暑期訓練營 |
| 職務 | 任期 | 姓名 | 上任日期 | 卸任日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 團長 | 陳美玉 | 85.01.20 | |||
| 林敏智 | 85.01.20 | 85.08 | |||
| 第一任 | 陳美玉 | 85.08 | 90.05.12 | ||
| 余曉婷 | 88.05.01 | 90.05.12 | 見習團長 | ||
| 第二任 | 余曉婷 | 90.05.12 | |||
| 聯隊長 | 第一任 | 趙梅軒 | |||
| 羅菀儀 | |||||
| 何佩縈 | 90.07 | ||||
| 羅珊珊 | |||||
| 蒲公英小隊長 | 何孟倩 | 84.12 | |||
| 向日葵小隊長 | 第一任 | 趙梅軒 | 87.09 | 88.09 | |
| 第二任 | 何佩縈 | 88.09 | 89.03 | ||
| 第三任 | 羅菀瑤 | 89.03 | 89.09.09 | ||
| 風信子小隊長 | 第一任 | 羅菀瑤 | 89.09.09 | 90.06 | |
| 第二任 | 羅菀瑤 | 90.06 | 90.12 | ||
| 風信子副小隊長 | 第一任 | 翁千雯 | 89.09.09 | 90.06 | |
| 第二任 | 翁千雯 | 89.09.09 | 90.06 | ||
| 蝴蝶蘭小隊長 | 第一任 | 羅姍姍 | 89.09.09 | 90.06 | |
| 第二任 | 羅姍姍 | 90.06 | 90.12 | ||
| 蝴蝶蘭副小隊長 | 第一任 | 林思辰 | 89.09.09 | 90.06 | |
| 第二任 | 江冠筠 | 90.06 | 90.12 | ||
| 小隊長 | 第一任 | 林思辰 | 90.06 | 90.12 | |
| 副小隊長 | 第二任 | 陳采寧 | 90.06 | 90.12 | |
[回首頁]