中華民國女童軍績優團領導人員獎章
| 中華民國女童軍總會頒發 | |||
| 松柏獎章 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 | 870607 | ||
| 資格:服務女童軍達30年以上,有特殊貢獻眾所讚譽者。 | |||
| 金智獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 | |||
| 資格:服務女童軍達25年以上,有特殊貢獻堪為表率者。 | |||
| 智字獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 | 671007 | ||
| 資格: (一) 服務女童軍達20年以上,有特殊貢獻者。 (二) 熱心從事女童軍服務工作,對國家、社會有特殊貢獻或在青少年教育方面有特殊成就者。 |
|||
| 仁字獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 | |||
| 資格: (一) 服務女童軍達15年以上,熱心服務者。 (二) 領導女童軍促進國際間女童軍之連繫與合作,有特殊貢獻事蹟者。 |
|||
| 勇字獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 | |||
| 古麗華 | 930606 | ||
| 吳玉雲 | 1010601 | 女總獎字10104 | 女童軍活動中心 |
| 余曉婷 | 1030601 | 女總獎字10309 | 女童軍活動中心 |
| 陳怡良 | 1040601 | 女總獎字10405 | 女童軍活動中心 |
| 林淑媛 | 1040601 | 女總獎字10406 | 女童軍活動中心 |
| 資格: (一)長期服務女童軍累積達10年以上,成績卓著者。 (二)熱心從事女童軍服務工作,對地方女童軍會有貢獻者。 |
|||
| 臺北市女童軍會(原中華民國女童軍總會台北市分會)頒發 | |||
| 古鼎章(已停頒) | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 |
750601 |
|
新公園音樂台 |
| 資格: 〈一〉對女童軍有特別服務者。 〈二〉有救人、救火或其他義勇、愛國、堅忍之助人服務表現者。 |
|||
| 資深服務榮譽狀(96年起停頒) | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 |
930606 |
930102 |
|
| 資格: 〈一〉連續擔任各類團領導人員三十六年以上,並曾獲得「銅質平結」獎章。 〈二〉積極領導童軍活動,其所領導之團持績參加本會所舉辦之各項活動、定期舉辦團集會、訓練進程績效良好且按時履行各項登記者。 |
|||
| 銅質平結獎章(96年起停頒) | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 |
920601 |
9204001 |
|
| 資格: 〈一〉連續擔任各類團領導人員三十五年以上,並曾獲得「銀質平結」獎章。 〈二〉積極領導童軍活動,其所領導之團持績參加本會所舉辦之各項活動、定期舉辦團集會、訓練進程績效良好且按時履行各項登記者。 |
|||
| 銀質平結獎章(96年起停頒) | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 |
|||
| 資格: 〈一〉連續擔任各類團領導人員三十年以上,並曾獲得「金質平結」獎章。 〈二〉積極領導童軍活動,其所領導之團持績參加本會所舉辦之各項活動、定期舉辦團集會、訓練進程績效良好且按時履行各項登記者。 |
|||
| 金質平結獎章(96年起停頒) | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 資格: 〈一〉連續擔任各類團領導人員二十五年以上,並曾獲得「銅質花聯結」獎章。 〈二〉積極領導童軍活動,其所領導之團持績參加本會所舉辦之各項活動、定期舉辦團集會、訓練進程績效良好且按時履行各項登記者。 |
|||
| 銅質花聯結獎章(96年起停頒) | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 資格: 〈一〉連續擔任各類團領導人員二十年以上,並曾獲得「銀質花聯結」獎章。 〈二〉積極領導童軍活動,其所領導之團持績參加本會所舉辦之各項活動、定期舉辦團集會、訓練進程績效良好且按時履行各項登記者。 |
|||
| 資深服務榮譽獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 吳玉雲 | 1030601 | 103901 | 女童軍活動中心 |
| 資格:連續擔任各類團領導人員二十年以上,並曾獲得「花聯結」獎章。 |
|||
| 銀質花聯結獎章(96年起停頒) | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 |
|||
| 資格: 〈一〉連續擔任各類團領導人員十五年以上,並曾獲得「金質花聯結」獎章。 〈二〉積極領導童軍活動,其所領導之團持績參加本會所舉辦之各項活動、定期舉辦團集會、訓練進程績效良好且按時履行各項登記者。 |
|||
| 金質花聯結獎章(96年起停頒) | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 吳玉雲 |
950602 |
950405 |
中山女高 |
| 資格: 〈一〉連續擔任各類團領導人員十年以上,並曾獲得「八字結」獎章。 〈二〉積極領導童軍活動,其所領導之團持績參加本會所舉辦之各項活動、定期舉辦團集會、訓練進程績效良好且按時履行各項登記者。 |
|||
| 花聯結獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 | 780601 | 78101 | |
| 陳美玉 | 900602 | ||
| 吳玉雲 | 990601 | 990502 | 女童軍活動中心 |
| 余曉婷 | 1000601 | 100802 | 女童軍活動中心 |
| 林淑媛 | 1010601 | 101806 | 女童軍活動中心 |
| 陳怡良 | 1040601 | 104803 | 女童軍活動中心 |
| 藺欣宜 | 1060601 | 106806 | 女童軍活動中心 |
| 資格:連續擔任各類團領導人員十年以上,並曾獲得「平結」獎章。 | |||
| 平結獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 | 880601 | 景美女高 | |
| 余曉婷 | 980607 | 980408 | 中山女高 |
| 吳玉雲 | 980607 | 980409 | 中山女高 |
| 林淑媛 | 990601 | 990404 | 女童軍活動中心 |
| 陳怡良 | 1010601 | 101703 | 女童軍活動中心 |
| 藺欣宜 | 1030601 | 103710 | 女童軍活動中心 |
| 張家華 | 1040601 | 104709 | 女童軍活動中心 |
| 資格:連續擔任各類團領導人員七年以上,並曾獲得「八字結」獎章。 | |||
| 八字結獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 吳玉雲 | 900602 | 90207 | 中山女高 |
| 古麗華 | 900602 | 90208 | 中山女高 |
| 陳艷中 | 910601 | 91610 | 中山女高 |
| 余曉婷 | 940605 | 940303 | 中山女高 |
| 林淑媛 | 980607 | 980307 | 中山女高 |
| 陳怡良 | 1000601 | 100614 | 女童軍活動中心 |
| 藺欣宜 | 1010601 | 101611 | 女童軍活動中心 |
| 張家華 | 1020601 | 102608 | 女童軍活動中心 |
| 資格:連續擔任各類團領導人員五年以上,並曾獲得「單結」獎章。 | |||
| 單結獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 古麗華 | 880601 | 景美女高 | |
| 吳玉雲 | 880601 | 景美女高 | |
| 陳艷中 | 890604 | 8902004 | 中山女高 |
| 周慶鴻 | 900602 | 90121 | 中山女高 |
| 謝勤枝 | 910601 | 91513 | 中山女高 |
| 余曉婷 | 920601 | 9211018 | |
| 黃碧貞 | 930606 | 930706 | 中山女高 |
| 林淑媛 | 940605 | 940208 | 中山女高 |
| 張淑惠 | 940605 | 940209 | 中山女高 |
| 劉美英 | 940605 | 940210 | 中山女高 |
| 藺欣宜 | 990601 | 990211 | 女童軍活動中心 |
| 陳怡良 | 990601 | 990212 | 女童軍活動中心 |
| 張家華 | 1000601 | 100521 | 女童軍活動中心 |
| 張儷齡 | 1010601 | 101509 | 女童軍活動中心 |
| 黃肖鈺 | 1050601 | 105503 | 女童軍活動中心 |
| 資格:連續擔任各類團領導人員三年以上,並曾獲得「績優團領導人員」榮譽狀。 | |||
| 績優團領導人員榮譽狀 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 古麗華 | |||
| 吳玉雲 | |||
| 陳艷中 | 景美女高 | ||
| 周慶鴻 | 890604 | 8901025 | 中山女高 |
| 謝勤枝 | 900602 | 90338 | 中山女高 |
| 余曉婷 | 910601 | 91427 | 中山女高 |
| 林淑媛 | 920601 | 9212021 | |
| 張淑惠 | 920601 | 9212022 | |
| 黃碧貞 | 920601 | 9212023 | |
| 劉美英 | 920601 | 9212024 | |
| 陳怡良 | 980607 | 980119 | 中山女高 |
| 藺欣宜 | 980607 | 980120 | 中山女高 |
| 張家華 | 990601 | 990119 | 女童軍活動中心 |
| 陳美玲 | 990601 | 990120 | 女童軍活動中心 |
| 張儷齡 | 1000601 | 100412 | 女童軍活動中心 |
| 連馥馨 | 1000601 | 100413 | 女童軍活動中心 |
| 黃肖鈺 | 1040601 | 104412 | 女童軍活動中心 |
| 資格:連續擔任團領導人員〈包括各類團〉滿二年以上者。 | |||
| 台灣省女童軍會頒發 | |||
| 金質三葉獎章 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 | 831013 | ||
| 梅花獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 | 670725 | ||
| 金質獎章 | |||
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 | 610826 | ||
| 亞太委員會頒發 | |||
| 亞太區女童軍成人領袖服務成就獎 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 時間 | 證書字號 | 頒發地點 |
| 陳美玉 | 930606 | ||




